Работаем: с 9:00 до 21:00
Ивангород и окрестности
Цены на окна с установкой в Ивангороде могут зависеть от технических характеристик оконных систем и включать в себя не только стоимость самого изделия, но и работу по установке.
Остекление квартир с использованием качественных оконных конструкций обеспечивает не только защиту от неблагоприятных условий, но и снижение конденсации.
Установка окон в коттедже в Ивангороде с использованием энергосберегающих стеклопакетов может значительно снизить потребление электроэнергии и повысить экоэффективность дома.
Дешевые окна для дачи могут быть оснащены стеклопакетами с повышенными характеристиками звуко- и теплоизоляции, что способствует созданию комфортных условий проживания.
Наличие стеклопакетов значительно улучшает энергосберегающие характеристики здания, что благоприятно сказывается на их эксплуатационных расходах.
Толщина стенок | |||
Класс A | Класс B | Класс C | |
Стенка внутренняя, толщина | ≥ 2,5 мм | ≥ 2,0 мм | не нормируется |
Стенка наружная, толщина | ≥ 3,0 мм | ≥ 2,5 мм | < 2,5 мм |
Применение |
|
|
|
Стандартные окна доступны в различных цветах и оттенках, позволяя подобрать подходящий вариант для любого стиля дизайна помещения.
Виды зданий / Типы окон | Двухстворчатые окна | Трехстворчатое окно | Балконный блок | Остекление балкона (П-образное) | Остекление балкона (прямое) |
---|---|---|---|---|---|
Сталинки | 1080x1800 мм | x | 1500x2700 мм (Т-образный) | x | x |
Хрущевки | 1280x1340 мм | 2040x1500 мм | 1350x1340 (окно), 680x2070 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
Новая планировка | 1460x1430 мм | 1780x1430 мм | 800x1430 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
Чешки | 1300x1400 мм | 1760x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
Брежневки | 1300x1400 мм | 2100x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
Пластиковые окна в Ивангороде широко используются как в новостройках, так и для замены старых окон в квартирах и домах, благодаря своей простоте в установке и низким ценам
Название | Стоимость |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 3831 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 4105 RUB/м2 |
⭐ Окна в пол | от 4501 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 3086 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 3837 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 4107 RUB/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 4337 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Ивангороде окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 4108 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 4335 RUB/м2 |
⭐ Окна для частного дома | от 4500 RUB/м2 |
⭐ Окна в квартиру | от 4509 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Ивангороде окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 4338 RUB/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3837 RUB/м2 |
⭐ Окна Salamander в Ивангороде | от 4331 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 3836 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 3839 RUB/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2982 RUB/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4107 RUB/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3084 RUB/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 3087 RUB/м2 |
⭐ Панорамные окна | от 4500 RUB/м2 |
⭐ Окна пвх в Ивангороде цены с установкой | от 4002 RUB/м2 |
⭐ Одностворчатые в Ивангороде окна KBE поворотные цены с установкой | от 3086 RUB/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 3084 RUB/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2837 RUB/м2 |
Наша компания готова предложить гибкие условия на услугу рассрочка на рассрочка на окна ПВХ в Ивангороде, с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.
Вы можете оплатить пластиковые окна в Ивангороде любым удобным для Вас методом: